c 01.11.2020 по 30.11.2020
Специальное предложение на композитные панели
Цены действительны при заказе от 50 000 руб
на условиях самовывоза со складов г. Саратов, Белгород, Воронеж.
Наименование | Цена, руб. |
Саратов | |
Altec 1,5х4 3/0,3 красно-желтый | 3 442 |
Altec 1,5х4 3/0,3 серебро искра 0001 | 3 301 |
Altec 1,5х4 3/0,3 серебро 0006 | 3 307 |
Altec 1,5х4 3/0,3 золото/бронза | 3 364 |
Белгород | |
Altec 1,5х4 3/0,3 красно-желтый | 3 411 |
Altec 1,5х4 3/0,3 серебро искра 0001 | 3 271 |
Altec 1,5х4 3/0,3 серебро 0006 | 3 277 |
Altec 1,5х4 3/0,3 черный/шампань | 3 281 |
Воронеж | |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,3мм 9911 (бронза) | 4 636 |
Alumatrix 1220х4000 3мм/0,3мм 8017 (коричневый) | 3 771 |
Alcotek 3/0,3 1,5х4 RAL 8017 шоколадно-коричневый | 4 330 |
Alcotek 3/0,3 1,5х4 RAL 9005 черный янтарь | 4 309 |
Alcotek 3/0,3 1,5х4 RAL 1021 желтый | 4 309 |
Alcotek 3/0,3 1,5х4 RAL 9003 сигнальный белый | 4 309 |
Alumatrix 1220х4000 3мм/0,3мм 716 (светло-голубой) | 3 771 |
Alumatrix 1220х4000 3мм/0,3мм 721 (жаде зеленый) | 3 771 |
Alcotek 3/0,3 1,5х4 RAL 9003 белый (уценка) | 3 771 |
Alumatrix 1220х4000 3мм/0,3мм 716 (светло-голубой) (уценка) | 4 309 |
Alcotek 3/0,3 1,22х4 RAL 7005 мышино-серый | 3 500 |
Alcotek 3/0,3 1,22х4 RAL 1015 светлая слоновая кость | 3 500 |
Altec 1,5х4 3/0,3 серебро искра 0001 | 3 267 |
Altec 1,5х4 3/0,3 серебро 0006 | 3 284 |
Altec 1,5х4 3/0,23 красный 3020 (уценка) | 2 952 |
Altec 1,5х4 3/0,3 черный 9005 | 3 266 |
Altec 1,5х4 3/0,3 синий 5005 | 3 249 |
Alucomp 1,5х4 шампань 0004 | 3 337 |
TOKIO 3х0,27 T5002 1,22х4 (синий) | 2 971 |
Altec 1,5х4 3/0,3 золото 0003 | 3 247 |
Altec 1,5х4 3/0,23 бежевый 1015 (уценка) | 2 949 |
Altec 1,5х4 3/0,23 белый 9003 (уценка) | 2 971 |
Altec 1,25х4 3/0,25 мат.серебро 0006 (уценка) | 2 623 |
Altec 1,25х4 3/0,3 бронза 0002 (уценка) | 2 814 |
Altec 1,25х4 3/0,3 черный/шампань (уценка) | 3 033 |
GoldStar 3х0.3 G 0852 1500х4000 (бронза) (уценка) | 3 519 |
Altec 1,5х4 3/0,3 коричневый 8011 (уценка) | 3 265 |
Altec 1,5х4 3/0,3 серебро искра 0001 (уценка) | 3 267 |
Altec 1,5х4 3/0,3 шампань 0004 (уценка) | 3 426 |
Altec 1,5х4 3/0,3 графит 0009 (уценка) | 3 250 |
Altec 1,5х4 3/0,3 коричневый/шампань (уценка) | 3 439 |
Altec 1,5х4 3/0,3 черный/шампань (уценка) | 3 281 |
GoldStar 3х0.3 G 9801 1500х4000 (золото) (уценка) | 3 492 |
Gold Star 1,5х4 3/0,3 бежевый (0919) (уценка) | 3 507 |
Gold Star 1,5х4 3/0,3 белое серебро (917) (уценка) | 3 514 |
Gold Star 1,5х4 3/0,3 ультрамарин (403) (уценка) | 3 514 |
Altec 1,5х4 3/0,3 зелёный/тём.зелён (уценка) | 3 592 |
Altec 1,5х4 3/0,3 золото/бронза (уценка) | 3 362 |
Goodsense РЕ (4х1,22х3) 9921 зеленая панель (уценка) | 2 324 |
Reynobond 33 3200х1500х3 синий (уценка) | 5 468 |
Reynobond 4050х1500х3 желтый (уценка) | 6 614 |
GoldStar 3х0,3 G 115 1500х4000 (желтый) (уценка) | 3 509 |
GoldStar 3х0.3 G 317 1500х4000 (голубой) (уценка) | 3 507 |
GoldStar 3х0,3 G 237 1,22х4/0,4 (бордовый) (уценка) | 3 298 |
Aluteck RF-315 4000х1220х3/0,3 мм чёрный (уценка) | 2 381 |
Aluteck RF-331 4000х1220х3/0,3 мм бронза (уценка) | 2 634 |
Aluteck SX-308 4000х1220х3/0,3 мм синий (уценка) | 2 565 |
Dibond A 1500х4050 3/0,3 зеленый (уценка) | 5 974 |
Goodsense (3х1,22х4) 9906 серебро искрящ. (уценка) | 2 324 |
AluComp 1,5х4 мат. серебро 3мм/0,3 (уценка) | 3 338 |
Alucomp (1,5х4,05м/3мм/0,3) серый/голубой (уценка) | 3 360 |
Alucomp (1,5х4,05м/3мм/0,3) шампань/черная (уценка) | 2 999 |
Alucomp 1,5х4 шампань 0004 (уценка) | 3 337 |
Aluteck RF-304 4000х1220х3/0,3 мм золото (уценка) | 2 409 |
Aluteck RF-312 4000х1220х3/0,3 мм жёлтый (уценка) | 2 936 |
Alumatrix 1220х4000 3мм/0,3мм 719 (синий) | 3 688 |
Alumatrix 1220х4000 3мм/0,3мм 1014 (бежевый) | 3 688 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,21мм 721 (жаде зеленый) | 4 065 |
Alcotek 3/0,3 1,22х4 RAL 8017 (уценка) | 3 344 |
Alucobest 1,22х4.0х0.33 мм HY 3103 Bright Silver (уценка) | 1 634 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,3мм 1015 (бежевый) | 4 484 |
Altec 1,5х4 3/0,23 красный 3020 | 2 951 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,3мм 705 (матовое серебро) | 3 531 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,3мм 706 (серебро искра) | 3 681 |
Alumatrix 1220х4000 3мм/0,3мм 3020 (красный) | 3 381 |
Alumatrix 1220х4000 3мм/0,3мм 1015 (бежевый) | 3 670 |
Altec 1,22х4 3/0,23 т.синий 5002 | 2 351 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,21мм 705 (матовое серебро) | 3 455 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,21мм 706 (серебро искра) | 3 455 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,21мм 9003 (белый) | 3 455 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,3мм 9005 (черный) | 4 080 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,3мм 3020 (красный) | 4 531 |
Altec 1,5х4 3/0,3 зеленый 6029 | 3 278 |
Altec 1,22х4 3/0,3 зеркальное золото | 4 166 |
Altec 1,5х4 3/0,3 черный/золото | 3 205 |
Термоизолирующая прокладка несущего кронштейна FS 321 | 9 |
Термоизолирующая прокладка опорного кронштейна FS 321,1 | 5 |
Alumatrix 1500х4000 3мм/0,3мм 5002 (синий) | 4 113 |
Altec 1,5х4 3/0,3 тем.коричневый 8017 | 3 266 |
Gold Star 1,5х4 3/0,3 бирюза (0816) | 3 506 |
Altec 1,5х4 3/0,3 темно-зеленый 6016 | 3 259 |
Altec 1,5х4 3/0,3 желтый 1023 | 3 247 |
Altec 1,5х4 3/0,3 оранж. 2009 | 3 238 |
Altec 1,5х4 3/0,3 голубой 5017 | 3 241 |
Altec 1,5х4 3/0,3 темно-синий 5002 | 3 266 |
Altec 1,5х4 3/0,23/0,23 мат.серебро 0006 | 2 879 |
Altec 1,5х4 3/0,23/0,23 синий 5002 | 2 902 |
Altec 1,5х4 3/0,23/0,23 искристое серебро 0001 | 2 914 |
Купить композитные панели в интернет-магазине →
Предложение не является публичной офертой.
Информацию о стоимости товара, его количестве, условиях и сроках поставки уточняйте у менеджеров ГК ПРОТЭК по тел: (473) 2-100-100