c 31.07.2020 по 01.08.2020
ГК ПРОТЭК предлагает доставку стройматериалов
в г. Казань
ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ
Наименование | Цена, руб. от 100 000 руб. | Цена, руб. от 500 000 руб. | Цена, руб. от 1 000 000 руб. | ||||
Люк легкий (Л) d710х40 мм «Центролит» (15 шт в пачке) | 3745 | 3370 | 3183 | ||||
Люк легкий (Л) d750х80 мм «Центролит» (10 шт в пачке) | 4649 | 4184 | 3951 | ||||
Люк легкий (Л) d750х80мм «ММЗ» (9 шт) | 4280 | 3852 | 3638 | ||||
Люк магистральный (25т) d 870х115мм (4-х ушковый) «БКМЗ» (7шт в пачке) | 9229 | 8306 | 7844 | ||||
Люк магистральный (25т) d 870х120мм (4-х ушковый) «Центролит» (5 шт в пачке) | 7456 | 6710 | 6337 | ||||
Люк магистральный (25т) d850х100мм (2-х ушковый) «ММЗ» (7 шт в пачке) | 7169 | 6452 | 6093 | ||||
Люк средний (12,5т) d 770х90мм «Центролит» (8 шт в пачке) | 6429 | 5786 | 5464 | ||||
Дождеприемник ДМ1(С250) (круглый) d870х128 мм 25тн. «ММЗ» (5 шт в пачке) | 9951 | 8955 | 8458 | ||||
Дождеприемник ДК (круглый) d870х120 25т «Центролит» (5 шт в пачке) | 10328 | 9295 | 8778 |
*цена указана с учетом доставки в г. Казань
ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ
Наименование | Цена, руб. от 100 000 руб. | Цена, руб. от 500 000 руб. | Цена, руб. от 1 000 000 руб. |
Гидрант стальной 0,5 | 4945 | 4260 | 3905 |
Гидрант стальной 0,75 | 5025 | 4440 | 4070 |
Гидрант стальной 1,0 | 5090 | 4626 | 4241 |
Гидрант стальной 1,25 | 5270 | 4812 | 4411 |
Гидрант стальной 1,5 | 5660 | 5040 | 4620 |
Гидрант стальной 1,75 | 5805 | 5226 | 4791 |
Гидрант стальной 2,0 | 6265 | 5406 | 4956 |
Гидрант стальной 2,25 | 6440 | 5592 | 5126 |
Гидрант стальной 2,5 | 6540 | 5776 | 5294 |
Гидрант стальной 2,75 | 6650 | 5964 | 5467 |
Гидрант стальной 3,0 | 6835 | 6306 | 5781 |
Гидрант стальной 3,25 | 7035 | 6552 | 6006 |
Гидрант чугунный 0,5 | 7881 | 7964 | 7300 |
Гидрант чугунный 0,75 | 8373 | 8462 | 7757 |
Гидрант чугунный 1,0 | 8866 | 8960 | 8213 |
Гидрант чугунный 1,25 | 9495 | 9457 | 8669 |
Гидрант чугунный 1,5 | 9851 | 9955 | 9126 |
Гидрант чугунный 1,75 | 10343 | 10453 | 9582 |
Гидрант чугунный 2,0 | 11407 | 10951 | 10038 |
Гидрант чугунный 2,25 | 11925 | 11448 | 10494 |
Гидрант чугунный 2,5 | 12444 | 11946 | 10951 |
Гидрант чугунный 2,75 | 12962 | 12444 | 11407 |
Гидрант чугунный 3,0 | 13525 | 12984 | 11902 |
Колонка водоразборная КВ-4 Н-2750 | 4829 | 4451 | 4071 |
*цена указана с учетом доставки в г. Казань
ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ
Наименование | Цена, руб. от 50 000 руб. | Цена, руб. от 300 000 руб. | Цена, руб. от 1 000 000 руб. |
Задвижка 30с41нж 50 | 3 141 | 3 037 | 2 853 |
Задвижка 30с41нж 80 | 4 699 | 4 542 | 4 268 |
Задвижка 30с41нж 100 | 6 225 | 6 017 | 5 654 |
Задвижка 30с41нж 150 | 11 951 | 11 553 | 10 856 |
Задвижка 30с41нж 200 | 17 808 | 17 214 | 16 175 |
Задвижка 30с41нж 250 | 27 597 | 26 677 | 25 067 |
Задвижка 30с41нж 300 | - | 38 893 | 36 546 |
Задвижка 30с41нж 400 | - | 77 088 | 72 436 |
*цена указана с учетом доставки в г. Казань
ЗАДВИЖКИ 30Ч39Р
Наименование | Цена, руб. от 50 000 руб. | Цена, руб. от 300 000 руб. | Цена, руб. от 1 000 000 руб. |
Задвижка 30ч39р 50 | 2 178 | 2 067 | 2 012 |
Задвижка 30ч39р 65 | 2 488 | 2 361 | 2 298 |
Задвижка 30ч39р 80 | 2 863 | 2 717 | 2 644 |
Задвижка 30ч39р 100 | 3 555 | 3 375 | 3 284 |
Задвижка 30ч39р 150 | 6 441 | 6 113 | 5 949 |
Задвижка 30ч39р 200 Ру10 | 9 600 | 9 112 | 8 868 |
Задвижка 30ч39р 200 Ру16 | 9 600 | 9 112 | 8 868 |
Задвижка 30ч39р 250 Ру10 | 17 392 | 16 508 | 16 066 |
Задвижка 30ч39р 250 Ру16 | 17 392 | 16508 | 16066 |
Задвижка 30ч39р 300 Ру10 | 23 158 | 21980 | 21391 |
Задвижка 30ч39р 300 Ру16 | 23 158 | 21980 | 21391 |
Задвижка 30ч39р 400 Ру10 | - | 46217 | 44979 |
Задвижка 30ч39р 400 Ру16 | - | 46217 | 44979 |
Задвижка 30ч39р 500 Ру10 | - | 89238 | 86848 |
*цена указана с учетом доставки в г. Казань
ОТВОДЫ
Наименование | Цена, руб. от 700 000 руб. | Цена, руб. от 1 000 000 руб. |
Отвод 45х2.5 | 42 | 41 |
Отвод 57х3 | 60 | 58 |
Отвод 76х3.5 | 103 | 100 |
Отвод 89х3.5 | 140 | 135 |
Отвод 102х3.5 | 263 | 254 |
Отвод 108х3.5-4 | 242 | 233 |
Отвод 114х4 | 279 | 269 |
Отвод 133х4 | 416 | 401 |
Отвод 159х4.5 | 594 | 572 |
Отвод 219х6 | 1 366 | 1 318 |
Отвод 273х7 | 2 520 | 2 430 |
Отвод 325х8 | 3 933 | 3 793 |
Отвод 377х8 | 5 712 | 5 508 |
Отвод 426х8 | 7 345 | 7 083 |
Отвод 426х10 | 9 726 | 9 379 |
Отвод 530х10 ГОСТ 17375 | 14 297 | 13 786 |
Отвод 530х10 ГОСТ 30753 | 11 334 | 10 930 |
Отвод 630х10 ГОСТ 30753 | 16 241 | 15 661 |
Отвод 720х10 ГОСТ 17375 | 24 782 | 23 897 |
Отвод 720х10 ГОСТ 30753 | 21 952 | 21 168 |
Отвод 820х10 ГОСТ 17375 | 33 738 | 32 533 |
Отвод 820х10 ГОСТ 30753 | 33 519 | 32 322 |
*цена указана без учета доставки в г. Казань
Предложение не является публичной офертой.
Информацию о стоимости товара, его количестве, условиях и сроках поставки уточняйте у менеджеров ГК ПРОТЭК.