c 07.06.2023 по 13.06.2023
Рулон Оцинкованный (НЛМК, Z100) | |||
Толщина | Ширина | Цена руб/тн | |
0,37 | 1250 | 93 500 | |
0,45 | 88 500 | ||
0,50 | 87 500 | ||
0,65 | 86 500 | ||
0,8 | 86 000 | ||
0,90 | 86 000 | ||
1,0 | 85 000 | ||
1,2 | 85 000 | ||
1,5 | 85 000 | ||
2,0 | 85 000 | ||
2,0 х 1250 с незначительными нарушениями в геометрии и дефектами покрытия | 69 500 |
Вес 1 рулона 5 — 9 тн | ||||||||
Цена указана с НДС, 100% предоплата, до 13.06.2023 г. | ||||||||
Отгрузка от 10 тн., кратно рулонам. | ||||||||
Самовывоз со склада в г. Воронеж | ||||||||
О наличии продукции по данному спец. предложению уточнять дополнительно. |