c 01.09.2024 по 15.09.2024
Рулон Оцинкованный (Z100) | ||
Ширина | Цена руб/тн | |
0,35 | 1250 | 133 000 |
0,6 | 109 000 | |
0,65 | 111 000 | |
0,7 | 110 000 | |
0,8 | 104 000 | |
0,85 | 103 000 | |
0,9 | 104 000 | |
1,0 | 104 000 | |
1,2 | 100 000 | |
1,5 | 102 000 | |
2,0 | 100 000 |
Рулоны с полимерным покрытием | ||
Ширина | Цена руб/тн | |
0,45 RAL 1014 | 1250 | 145 000 |
0,45 RAL 3005 | 154 000 | |
0,45 RAL 7024 | 143 000 | |
0,45 RAL 9005 | 152 000 | |
0,45 RAL 6005, 7004, 8017, 9003 |
145 000 | |
0,5 RAL 6005, 7024, 8017 | 143 000 | |
0,45 RAL 7024, 8017 (Коралл) |
163 000 |
Вес 1 рулона 5 — 9 тн | ||||||||
Предложение действует до 14.09.2024 г. включительно | ||||||||
Цена указана с НДС, 100% предоплата, от 5 тн. Самовывоз со склада в г. Воронеж | ||||||||
Отгрузка кратно рулонам | ||||||||
О наличии продукции по данному спецпредложению уточнять дополнительно. |