c 08.02.2023 по 21.02.2023
Рулон Оцинкованный (НЛМК, Z100) | |||
Ширина | Цена руб/тн | ||
0,37 | 1250 | 83 000 | |
0,45 | 81 000 | ||
0,5 | 80 000 | ||
0,6 | 78 000 | ||
0,65 | 77 000 | ||
0,7 | 76 000 | ||
0,8 | 75 500 | ||
0,85 | 75 500 | ||
0,9 | 75 500 | ||
1,2 | 74 000 | ||
1,5 | 73 000 | ||
2,0 х 1250 с не значительными нарушениями в геометрии и дефектами покрытия | 68 500 |
Вес 1 рулона 5 — 9 тн | ||||||||
Цена указана с НДС, 100% предоплата, до 21.02.2023 г. | ||||||||
Отгрузка от 10 тн., кратно рулонам. | ||||||||
Самовывоз со склада в г. Воронеж | ||||||||
О наличии продукции по данному спец. предложению уточнять дополнительно. |