c 23.06.2020 по 30.06.2020
Рулон Оцинкованный | ||
Толщина | Ширина | Цена руб/тн |
0,35 | 1250 | 62 000 |
0,37 | 62 000 | |
0,4 | 62 000 | |
0,45 | 63 000 | |
0,5 | 60 000 | |
0,6 | 59 000 | |
0,65 | 59 000 | |
0,7 | 58 500 | |
0,75 | 56 000 | |
0,8 | 56 000 | |
1,0 | 55 000 | |
1,2 | 55 000 |
Рулон с полимерным покрытием | ||
Толщина и цвет | Ширина | Цена руб/тн |
0,45 RAL 1014 | 1250 | 71 000 |
0,45 RAL 9003 | 72 100 | |
0,45 RAL 7004, 5005, 6005 | 72 100 | |
0,5 RAL 9003 | 69 500 |
Адрес склада для Самовывоза г. Воронеж, Монтажный проезд 3
Вес 1 рулона 5 — 9 тн.
Цена указана с НДС, 100% предоплата, самовывоз со склада в г. Воронеж
Отгрузка кратно рулонам от 20 тн.
О наличии продукции по данному спецпредложению уточнять дополнительно.