c 08.02.2023 по 21.02.2023
Рулоны с полимерным покрытием | ||
Ширина | Цена руб/тн. | |
0,35 (RAL 6005, 8017,9003) | 1250 | 109 000 |
0,5 RAL 9003, 8017, 7004, 7024 | 96 000 | |
0,45 RAL 3005 | 100 000 | |
0,45 RAL (5005, 6005, 7004, 9003, 7024) | 98 000 | |
0,45 RAL 8017 | 98 000 | |
0,45 RAL 1018 | 107 000 | |
0,45 RAL 2004 | 106 000 | |
0,45 RAL 9006 | 101 000 | |
0,45 RAL 8004 | 99 000 | |
0,45 RAL 6029 | 103 000 | |
0,45 RAL 3020 | 107 000 | |
0,45х1250 RAL 9003 с не значительными нарушениями в геометрии (эллипсность) | 97 000 |
Ширина | Цена руб/тн | |
0,45 Дикий камень RAL S001 | 1250 | 144 900 |
0,45 Кварцевый сланец 3D RALS002 | 144 900 | |
0,45 Кирпичная кладка RALS003 | 144 900 | |
0,45 Золотой орех 3D RAL W003 | 145 800 | |
0,45 Дуб античный RAL W004 | 144 900 | |
0,45 Орех 3D RAL W005 | 145 800 |
Вес 1 рулона 5 — 9 тн | |||||
Цена указана с НДС, 100% предоплата, до 21.02.2023 г. | |||||
Отгрузка от 10 тн., кратно рулонам. | |||||
Самовывоз со склада в г. Воронеж | |||||
О наличии продукции по данному спецпредложению уточнять дополнительно. |