c 01.03.2021 по 31.03.2021
Специальное предложение на счетчики, манометры, термометры
Самовывоз г. Воронеж.
Наименование | Цена от 100 000 руб. | Цена от 300 000 руб. |
Счетчики муфтовые | ||
Счетчик воды Ду 20Г с комплектом присоединения ( пр-во С-П) «Норма» | 782 | 748 |
Счетчик воды Ду 25Г с комплектом присоединения ( пр-во С-П) «Норма» | 2039 | 1950 |
Счетчик воды Ду 32Г с комплектом присоединения ( пр-во С-П) «Норма» | 3545 | 3391 |
Счетчик воды СВК-40 Г с комплектом присоед. Норма | 4615 | 4415 |
Счетчик воды СВК-40 Х с комплектом присоед. Норма | 4540 | 4343 |
Счетчик воды универс. «Норма» Ду 15 (пр-во С-П) с комплектом м.ч. | 430 | 411 |
Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ-15-110+КМЧ с обратным клапаном | 392 | 375 |
Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ-СВД-32+КМЧ | 3108 | 2979 |
Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ-СВД-40+КМЧ | 3264 | 3128 |
Счетчик воды универсальный ЭКО НОМ-20-130+КМЧ-20-ОК | 809 | 774 |
Счетчики фланцевые | ||
Счетчик воды фланцевый ВТ-50 Г Универсальный (пр-во С-П) «Норма» | 6805 | 6509 |
Счетчик воды фланцевый ВТ-50 Х (пр-во С-П) «Норма» | 6152 | 5884 |
Счетчик воды фланцевый ВТ-65 Г Универсальный (пр-во С-П) «Норма» | 7112 | 6803 |
Счетчик воды фланцевый ВТ-65 Х (пр-во С-П) «Норма» | 6366 | 6090 |
Счетчик воды фланцевый ВТ-80 Г Универсальный (пр-во С-П) «Норма» | 7943 | 7597 |
Счетчик воды фланцевый ВТ-80 Х (пр-во С-П) «Норма» | 7632 | 7301 |
Счетчик воды фланцевый ВТ-100Г (пр-во С-П) «Норма» | 9605 | 9185 |
Счетчик воды фланцевый ВТ-100 Х (пр-во С-П) «Норма» | 8537 | 8165 |
Счетчики тепла | ||
Теплосчетчик Эконом Ду15 в комплекте с краном и комплектом присоединения | 3309 | 3165 |
Манометры | ||
Манометр 0,6 МПа -100мм, трубн. резьба 15(1/2дюйма) под муфту Ду15 | 250 | 239 |
Манометр 1,0 МПа -100 мм, метрическая резьба 20х1,5 под кран 11б 18бк | 250 | 239 |
Манометр 1,0 МПа -100 мм, трубная резьба Ду15 (1/2дюйма) под муфту Ду15 | 250 | 239 |
Манометр 1,6 МПа -100 мм, метрическая резьба 20х1,5 под кран 11б 18бк | 250 | 239 |
Манометр 1,6 МПа -100 мм, труб.резьба 15 (1/2 дюйма) под муфту Ду15 | 250 | 239 |
Манометр 1,0 МПа -160 мм, метрическая резьба 20х1,5 под кран 11б 18бк | 564 | 239 |
Манометр 1,6 МПа -160 мм, метрическая резьба 20х1,5 под кран 11б 18бк | 564 | 539 |
Отборное устройство для манометра (прямое) с нак. гайкой М20 | 253 | 242 |
Отборное устройство для манометра (прямое) со штуцером труб. резьба G1/2 | 253 | 242 |
Отборное устройство для манометра с нак. гайкой М20 и штуцером труб. резьба G1/2 | 282 | 270 |
Термометры | ||
Термометр ТТЖ 4 (0+100) 103 мм | 135 | 129 |
Термометр ТТЖ 4 (0+100) 66 мм | 135 | 129 |
Термометр ТТЖ 5 (0+150) 103 мм | 135 | 129 |
Термометр ТТЖ 5 (0+150) 66 мм | 135 | 129 |
Термометр ТТЖ 6 (0+200) 103 мм | 135 | 129 |
Термометр ТТЖ 6 (0+200) 66 мм | 135 | 129 |
Бобышка стальн. под термом. М 27х35 | 51 | 49 |
Бобышка стальн. под термом. М 27х50 | 60 | 58 |
Оправа стальн. Прямая 103 мм М 27х2 | 170 | 162 |
Оправа стальн. прямая 66 мм М 27х2 | 158 | 151 |
Предложение не является публичной офертой. Информацию о стоимости товара, его количестве, условиях и сроках поставки уточняйте у менеджеров ГК ПРОТЭК по тел: (473) 2-100-100