c 19.12.2019 по 23.12.2019
Наименование | Размер, мм | Стандарт | Стоимость, руб. | |||
Воронеж | Саратов | |||||
А240 СТ3СП/ПС | 10 | ГОСТ 5781-82 | 34 800 | 35400 | ||
12 | 34200 | 34800 | ||||
14-22 | 33800 | 34400 | ||||
А400 35ГС | 10 | ГОСТ 5781-82 | 35300 | 35900 | ||
12 | 34700 | 35300 | ||||
14-40 | 34300 | 34900 | ||||
А400 25Г2С | 10 | ГОСТ 5781-82 | 35800 | 36400 | ||
12 | 35200 | 35800 | ||||
14-40 | 34800 | 35400 | ||||
А500С | 10 | ГОСТ 52544-2006 | 34800 | 35400 | ||
12 | 34200 | 34800 | ||||
14-25 | 33800 | 34400 | ||||
Катанка СТ3СП/ПС | 6,5- 8 бунт | ТУ 14-1-5282-94 | 33800 | 34400 | ||
А240СТ3СП/ПС | 8-10 бунт | ГОСТ 5781-82 | 33800 | 34400 | ||
А400 35ГС | 6 бунт | 34800 | 35400 | |||
8-10 бунт | 34300 | 34900 | ||||
А400 25Г2С | 6 бунт | 35300 | 35900 | |||
8-10 бунт | 34800 | 35400 | ||||
СТ3СП1 | 10 | ГОСТ 535-2005 | 36700 | 37300 | ||
12 | 36100 | 36700 | ||||
14-22 | 35700 | 36300 | ||||
Катанка СТ3СП/ПС | 6,5 | ГОСТ 535,2590 | 35300 | 35900 | ||
8 | 35300 | 35900 | ||||
А240 СТ3СП/ПС | 8 | ГОСТ 5781-82 | 35300 | 35900 | ||
10 | 34600 | 35200 | ||||
А400 35ГС | 6 | 36300 | 36900 | |||
8 | 35800 | 36400 | ||||
10 | 35100 | 35700 | ||||
А400 25Г2С | 6 | 36800 | 37400 | |||
8 | 36300 | 36900 | ||||
10 | 35600 | 36200 |
Срок поставки Январь 2019 г. | ||||||||||
Предложение действует при размещении заказа до 23.12.2019 г. Включительно | ||||||||||
Цена указана с НДС, при отгрузке ОТ 20 ТН. Одного наименования | ||||||||||
100% предоплата, самовывоз со склада. | ||||||||||
Отгрузка кратно пачкам производителя | ||||||||||
!!!О наличии продукции по данному спецпредложению уточнять дополнительно!!! |