c 11.11.2024 по 28.11.2024
Рулон Оцинкованный (Z100-140) | ||
Ширина | Цена руб/тн | |
0,35 | 1250 | 129 000 |
0,4 | 120 000 | |
0,45 | 112 000 | |
0,5 | 108 000 | |
0,65 | 108 000 | |
0,7 | 105 000 | |
0,8 | 104 000 | |
0,9 | 104 500 | |
1,0 | 102 000 | |
1,5 | 102 000 | |
2,0 | 97 000 |
Рулоны с полимерным покрытием | ||
Ширина | Цена руб/тн. | |
0,45 RAL 1014 | 1250 | 144 000 |
0,45 RAL 5005 | 144 000 | |
0,45 RAL 6005 | 145 000 | |
0,45 RAL 7004 | 144 000 | |
0,45 RAL 9003 | 144 500 | |
0,45 RAL 9005 | 152 000 | |
0,5 RAL 6005 | 143 000 | |
0,5 RAL 8017 | 143 000 | |
0,5 RAL 9003 | 143 000 | |
0,7 RAL 9006 | 136 000 |
Рулоны с полимерным покрытием (частично использованные) |
||
Ширина | Цена руб/тн. | |
0,45 RAL 1018 3,315тн (жёлтый) |
1250 | 155 000 |
0,45 RAL 6029 3,4тн ( зелёная мята) |
150 000 | |
0,45 RAL 2004 4,26тн (чисто оранжевый) |
150 000 | |
0,45 RAL 3020 4,635тн (красный светофор) |
150 000 | |
0,65 RAL 1014 4,96тн (слоновая кость) |
80 000 | |
0,65 RAL 3005 4,845тн(красное вино) |
80 000 |
Вес 1 рулона 5 — 9 тн | ||||||||
Предложение действует до 18.11.2024 г. включительно | ||||||||
Цена указана с НДС, 100% предоплата, от 5 тн. Самовывоз со склада в г. Воронеж | ||||||||
Отгрузка кратно рулонам | ||||||||
О наличии продукции по данному спецпредложению уточнять дополнительно. |