c 20.02.2025 по 01.03.2025
Рулон Оцинкованный (Z100-140) | ||
Ширина | Цена руб/тн | |
0,35 | 1250 | 121 000 |
0,4 | 112 000 | |
0,45 | 103 500 | |
0,5 | 101 000 | |
0,6 | 100 000 | |
0,7 | 97 000 | |
0,9 | 104 000 | |
1,0 | 90 000 | |
1,2 | 89 000 | |
1,5 | 102 000 | |
2,0 | 89 000 |
Рулоны с полимерным покрытием | ||
Ширина | Цена руб/тн | |
0,45 RAL 1014 | 1250 | 144 000 |
0,45 RAL 3005 | 145 000 | |
0,45 RAL 5005 | 143 000 | |
0,45 RAL 6005 | 144 000 | |
0,45 RAL 7004 | 144 000 | |
0,45 RAL 7024 | 139 000 | |
0,45 RAL 8017 | 139 000 | |
0,45 RAL 9003 | 144 000 | |
0,45 RAL 9005 | 152 000 | |
0,45 RAL 6005 (сморщенный полиэфир) | 155 000 | |
0,45 RAL 7024 (сморщенный полиэфир) | 155 000 | |
0,45 RAL 8017 (сморщенный полиэфир) | 155 000 | |
0,5 RAL 6005 | 143 000 | |
0,5 RAL 8017 | 140 000 | |
0,5 RAL 9003 | 143 000 | |
0,5 RAL 7024 (сморщенный полиэфир) | 156 000 | |
0,5 RAL 8017 (сморщенный полиэфир) | 154 000 |
Рулоны с полимерным покрытием (частично использованные) | ||
Ширина | Цена руб/тн | |
0,45 RAL 1018 3,315тн (жёлтый) | 1250 | 125 000 |
0,45 RAL 6029 3,4тн (зелёная мята) | 125 000 | |
0,45 RAL 2004 4,26тн (чисто оранжевый) | 125 000 | |
0,45 RAL 3020 4,635тн (красный светофор) | 125 000 |
Вес 1 рулона 5 — 9 тн | ||||||||||
Предложение действует до 28.02.2025 г. включительно | ||||||||||
Цена указана с НДС, 100% предоплата, от 5тн. Самовывоз со склада г.Воронеж | ||||||||||
Отгрузка кратно рулонам | ||||||||||
О наличии продукции по данному спецпредложению уточнять дополнительно. |