c 31.05.2022 по 04.06.2022
Специальная цена на рулонную сталь
Цена указана с НДС, 100% предоплата,
отгрузка от 10 тн.
Вес 1 рулона 5 — 9 тн.
Отгрузка кратно рулонам
Самовывоз со склада: г. Воронеж, Монтажный проезд, 3.
Рулон Оцинкованный | ||
Ширина | Цена руб/тн | |
0,45 | 1250 | 90 500 |
0,5 | 88 500 | |
0,55 | 88 500 | |
0,6 | 87 900 | |
0,65 | 87 300 | |
0,7 | 86 900 | |
0,75 | 86 900 | |
0,8 | 85 400 | |
0,85 | 85 400 | |
0,9 | 84 800 | |
1 | 84 200 | |
1,2 | 83 200 | |
1,5 | 82 500 | |
2 | 82 300 |
Рулоны с полимерным покрытием | ||
Ширина | Цена руб | |
0,45 RAL 1014, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003 | 1250 | 110 100 |
0,45 RAL 3005 | 112 000 | |
0,45 RAL 7024 | 110 600 | |
0,5 RAL 9003 | 108 200 |
Предложение не является публичной офертой.
Информацию о стоимости товара, его количестве, условиях и сроках поставки уточняйте у менеджеров ГК ПРОТЭК по тел: (473) 2-100-100