c 07.06.2023 по 13.06.2023
Рулоны с полимерным покрытием | ||
Наименование | Ширина | Цена руб/тн. |
0,45 RAL 8017 (КОРАЛ) | 1250 | 122 000 |
0,5 RAL 9003 | 109 000 | |
0,45 RAL 3005 | 111 000 | |
0,45 RAL 7024 | 111 000 | |
0,45 RAL (5005, 6005, 7004, 9003) | 110 000 | |
0,45 RAL 8017 | 111 000 | |
0,45 RAL 1018 | 120 000 | |
0,45 RAL 2004 | 120 000 | |
0,45 RAL 9006 | 115 000 | |
0,45 RAL 8004 | 114 000 | |
0,45 RAL 6029 | 115 000 | |
0,45 RAL 3020 | 120 000 | |
0,4 RAL 8017 | 117 000 | |
0,4 RAL 7024 | 118 000 | |
0,45х1250 RAL 9003 с незначительными нарушениями в геометрии (эллипсность) | 99 000 | |
0,65х1250 RAL 1014, 3005 (Северсталь, 2012 г. Хранится в крытом складе) | 80 000 |
Ширина | Цена руб/тн | |
0,45 Дикий камень RAL S001 | 1250 | 144 900 |
0,45 Кварцевый сланец 3D RALS002 | 144 900 | |
0,45 Кирпичная кладка RALS003 | 144 900 | |
0,45 Золотой орех 3D RAL W003 | 145 800 | |
0,45 Дуб античный RAL W004 | 144 900 | |
0,45 Орех 3D RAL W005 | 145 800 |
Вес 1 рулона 5 — 9 тн | |||||
Цена указана с НДС, 100% предоплата, до 13.06.2023 г. | |||||
Отгрузка от 10 тн., кратно рулонам. | |||||
Самовывоз со склада в г. Воронеж | |||||
О наличии продукции по данному спецпредложению уточнять дополнительно. |