c 31.10.2019 по 30.11.2019
Трубы Э/СВ | Цена |
76х3,0 | 35 560 |
76х4,0 | 35 560 |
108х3,0 | 35 560 |
108х4,0 | 35 560 |
114х4,0 | 35 920 |
133х4,0 | 35 920 |
Трубы ВГП | Цена |
15х2,5 | 40 360 |
20х2,8 | 38 320 |
25х2,8 | 36 520 |
25х3,2 | 36 520 |
32х2,8 | 36 520 |
40х3,0 | 36 520 |
Трубы Профильные | Цена |
25х25х1,5 | 43 480 |
25х25х2,0 | 38 920 |
30х30х2,0 | 38 920 |
40х20х1,5 | 43 480 |
40х20х2,0 | 38 920 |
40х25х1,5 | 43 480 |
40х25х2,0 | 38 920 |
40х40х1,5 | 43 480 |
40х40х2,0 | 38 920 |
40х40х3,0 | 36 160 |
50х50х2,0 | 38 920 |
50х50х3,0 | 36 160 |
50х50х4,0 | 36 160 |
60х40х2,0 | 38 920 |
60х40х3,0 | 36 160 |
60х60х2,0 | 38 920 |
60х60х3,0 | 36 160 |
80х40х3,0 | 36 160 |
80х60х3,0 | 36 160 |
80х80х4,0 | 35 920 |
100х100х4,0 | 35 920 |
100х100х6,0 | 35 920 |
120х80х4,0 | 35 920 |
Данное предложение не является публичной офертой | ||||||||
Предложение действует до 30.11.2019 г. Включительно, при отгрузке ОТ 10 ТН. | ||||||||
Цена указана с НДС, при отгрузке ОТ 10 ТН. 100% предоплата, самовывоз со склада в г. Воронеж | ||||||||
Отгрузка кратно пачкам производителя | ||||||||
Вес пачек и наличие продукции по данному спецпредложению уточнять дополнительно. |