Дата | I домик | II домик | III домик | IV домик | V домик |
15_марта | |||||
16 _марта | |||||
17_марта | |||||
18_марта | резерв | ||||
19_марта | резерв | ||||
20_марта | резерв | ||||
21_марта | резерв | ||||
22_марта | резерв | ||||
23_марта | резерв | ||||
24_марта | резерв | ||||
25_марта | резерв | ||||
26_марта | Партнерский резерв | ||||
27_марта | |||||
28_марта | резерв | ||||
29_марта | резерв | ||||
30_марта | резерв | ||||
31_марта | резерв | ||||
01_апреля | резерв | ||||
02_апреля | резерв | ||||
03_апреля | резерв | ||||
04_апреля | резерв | ||||
05_апреля | резерв | ||||
06_апреля | резерв | ||||
07_апреля | резерв | ||||
08_апреля | резерв | ||||
09_апреля | резерв | ||||
10_апреля | резерв | ||||
11_апреля | резерв | ||||
12_апреля | резерв | ||||
13_апреля | резерв | ||||
14_апреля | резерв | ||||
15_апреля | резерв | ||||
16_апреля | резерв | Ходин Игорь Борисович (16.04.2022 в 12-00 по 17.04.2022 в 17-00) | Шевченко Игорь Сергеевич (16.04.2022 в 12-00 по 17.04.2022 в 14-00) | ||
17_апреля | резерв | ||||
18_апреля | резерв | ||||
19_апреля | резерв | ||||
20_апреля | резерв | ||||
21_апреля | резерв | ||||
22_апреля | резерв | ||||
23_апреля | резерв | ||||
24_апреля | резерв | ||||
25_апреля | резерв | ||||
26_апреля | резерв | ||||
27_апреля | резерв | ||||
28_апреля | резерв | ||||
29_апреля | резерв | ||||
30_апреля | резерв | БУХГАЛТЕРИЯ | |||
01_мая | резерв | ||||
02_мая | резерв | БУХГАЛТЕРИЯ | |||
03_мая | резерв | ||||
04_мая | резерв | ||||
05_мая | резерв | ||||
06_мая | резерв | ||||
07_мая | резерв | ||||
08_мая | резерв | ||||
09_мая | резерв | ||||
10_мая | резерв | ||||
11_мая | резерв | ||||
12_мая | резерв | ||||
13_мая | резерв | ||||
14_мая | резерв | ||||
15_мая | резерв | ||||
16_мая | резерв | ||||
17_мая | резерв | ||||
18_мая | резерв | ||||
19_мая | резерв | ||||
20_мая | резерв | ||||
21_мая | резерв | ||||
22_мая | резерв | ||||
23_мая | резерв | ||||
24_мая | резерв | ||||
25_мая | резерв | ||||
26_мая | резерв | ||||
27_мая | резерв | ||||
28_мая | резерв | ||||
29_мая | резерв | ||||
30_мая | резерв | ||||
31_мая | резерв | ||||
01_июня | резерв | ||||
02_июня | резерв | ||||
03_июня | резерв | ||||
04_июня | резерв | ||||
05_июня | резерв | ||||
06_июня | резерв | ||||
07_июня | резерв |
ВНИМАНИЕ!
В период аномальной жары пользование чаном и баней невозможно!